Project | Translated | Unfinished | Unfinished words | Unfinished characters | Untranslated | Checks | Suggestions | Comments | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The R Project for Statistical Computing
|
80% | 1,188 | 7,886 | 50,023 | 637 | 301 | 21 | 0 | |
|
|||||||||
r18r
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
Overview
Language code | zh_Hans | |
---|---|---|
Aliased language codes | chinese, chinese_chs, schinese, chinese_zh, cn, zh, zhcn, zh_cn, zh_chs, cmn, zh_hans_cn, zh_cmn_hans, chs, chi | |
Text direction | Left to right | |
Number of speakers | 1,266,066,359 | |
Plural: Default plural 25 translations | ||
Number of plurals | 1 | |
Plural type | None | |
Plurals | ||
Plural formula | 0 |
|
Plural: gettext plural formula 2 translations | ||
Number of plurals | 2 | |
Plural type | None | |
Plurals | 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 | Plural |
Plural formula | 0 |
String statistics
Strings percent | Hosted strings | Words percent | Hosted words | Characters percent | Hosted characters | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 6,228 | 40,561 | 247,899 | |||
Approved | 2% | 186 | 2% | 1,133 | 2% | 6,650 |
Waiting for review | 77% | 4,853 | 77% | 31,541 | 77% | 191,222 |
Translated | 80% | 5,040 | 80% | 32,675 | 79% | 197,876 |
Needs editing | 8% | 551 | 9% | 3,743 | 9% | 23,707 |
Read-only | 1% | 1 | 1% | 1 | 1% | 4 |
Failing checks | 4% | 301 | 5% | 2,214 | 5% | 14,430 |
Strings with suggestions | 1% | 21 | 1% | 43 | 1% | 301 |
Untranslated strings | 10% | 637 | 10% | 4,143 | 10% | 26,316 |
Quick numbers
40,561
Hosted words
6,228
Hosted strings
80%
Translated
0
Contributors
and previous 30 days
Trends of last 30 days
—
Hosted words
—
—
Hosted strings
—
—
Translated
+1%
—
Contributors
+100%
Browse all changes for this language
%d行的标记类型不正确标签类型不正确(%s:%d:%d)